規格・認証
2025/03/26 現在
認証/適合証明組織数
JFS-Bの件数にはJFS-B Plusの件数が含まれています。
タイ向け規格:DTは2024年3月に廃止。
項目 | 件数 |
認証された組織数(JFS-C) | 127 |
適合証明された組織数(JFS-B) | 2520 |
適合証明された組織数(JFS-A) | 35 |
適合証明された組織数(フードサービス:G) | 43 |
適合証明された組織数(フードサービス・マルチサイト:GM) | 1 |
適合証明された組織数(タイ向け規格:DT) |
0 |
合計 | 2726 |
監査会社別適合証明組織数
JFS-Bの件数にはJFS-B Plusの件数が含まれています。
監査会社 | JFS-A | JFS-B | G | GM | DT | 合計 |
エコア株式会社 | 6 | 135 | - | - | - | 141 |
一般社団法人中部産業連盟 | 1 | 51 | 0 | - | - | 52 |
HACCP認証株式会社 | 0 | 18 | - | - | - | 18 |
株式会社BMLフード・サイエンス | 3 | 517 | 9 | 1 | - | 530 |
生活協同組合コープさっぽろ | 0 | 16 | - | - | - | 16 |
一般財団法人東京顕微鏡院 食と環境の科学センター | 1 | 97 | - | - | - | 98 |
株式会社シー・アイ・シー | 1 | 132 | 3 | - | - | 136 |
エア・ウォーター・ラボアンドフーズ株式会社 | 0 | 36 | - | - | - | 36 |
株式会社ファスマック | 0 | 23 | - | - | - | 23 |
株式会社町田予防衛生研究所 | 2 | 16 | 2 | - | - | 20 |
エフェクティブ・ナビ有限会社 | 1 | 28 | 1 | - | - | 30 |
イカリ消毒株式会社 | 6 | 254 | 1 | - | - | 261 |
OMリサーチ&コンサルティング株式会社 | 0 | 12 | 0 | - | - | 12 |
東京サラヤ株式会社 | 3 | 71 | - | - | - | 74 |
SOMPOリスクマネジメント株式会社 | 0 | 68 | - | - | - | 68 |
アース環境サービス株式会社 | 5 | 365 | 13 | 0 | - | 383 |
株式会社静環検査センター | 0 | 10 | 0 | - | - | 10 |
ペリージョンソンホールディング株式会社ペリージョンソンレジストラー | 0 | 184 | - | - | - | 184 |
株式会社消費科学研究所 | 1 | 10 | 0 | - | - | 11 |
株式会社江東微生物研究所 | 0 | 29 | - | - | - | 29 |
株式会社FSA | 0 | 17 | - | - | - | 17 |
一般社団法人日本パン技術研究所 | 0 | 109 | - | - | - | 109 |
一般財団法人 三重県環境保全事業団 | 0 | 9 | - | - | - | 9 |
株式会社トーホービジネスサービス | 1 | 36 | 2 | - | - | 39 |
株式会社グローバルテクノ | 1 | 42 | - | - | - | 43 |
株式会社フィールズコンサルティング | 2 | 57 | 12 | - | - | 71 |
カゴメ株式会社商品開発本部食品安全部 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
ISOコム株式会社 | 0 | 10 | - | - | - | 10 |
株式会社 市文字屋與三郎 食品安全適合証明センター | 0 | 6 | - | - | - | 6 |
一般財団法人広島県環境保健協会 | 0 | 27 | - | - | - | 27 |
株式会社 ファクトリー・クリーンシステム | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
一般財団法人石川県予防医学協会 | 0 | 29 | - | - | - | 29 |
株式会社ベストプラクティス | 0 | 3 | - | - | - | 3 |
株式会社くらし科学研究所 | 1 | 7 | - | - | - | 8 |
株式会社食環境衛生研究所 | 0 | 25 | - | - | - | 25 |
株式会社 日本食品エコロジー研究所 | 0 | 7 | - | - | - | 7 |
公益財団法人日本食品油脂検査協会 | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
株式会社ダスキン | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 |
株式会社 クロックワーク | 0 | 17 | 0 | - | - | 17 |
TQF Certification Body | 0 | 31 | - | - | - | 31 |
株式会社髙澤品質管理研究所 | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
株式会社ウエノフードテクノ | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 6 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
合計 | 35 | 2520 | 43 | 1 | 0 | 2599 |
認定機関/認証機関/監査会社数
項目 | 件数 |
認定機関数 | 2 |
認証機関数 | 5 |
監査会社数 | 43 |