規格・認証
2024/11/21 現在
認証/適合証明組織数
JFS-Bの件数にはJFS-B Plusの件数が含まれています。
タイ向け規格:DTは2024年3月に廃止。
項目 | 件数 |
認証された組織数(JFS-C) | 128 |
適合証明された組織数(JFS-B) | 2474 |
適合証明された組織数(JFS-A) | 34 |
適合証明された組織数(フードサービス:G) | 41 |
適合証明された組織数(フードサービス・マルチサイト:GM) | 1 |
適合証明された組織数(タイ向け規格:DT) |
0 |
合計 | 2678 |
監査会社別適合証明組織数
JFS-Bの件数にはJFS-B Plusの件数が含まれています。
監査会社 | JFS-A | JFS-B | G | GM | DT | 合計 |
エコア株式会社 | 6 | 129 | - | - | - | 135 |
一般社団法人中部産業連盟 | 1 | 51 | 0 | - | - | 52 |
HACCP認証株式会社 | 0 | 18 | - | - | - | 18 |
株式会社BMLフード・サイエンス | 4 | 506 | 7 | 1 | - | 518 |
生活協同組合コープさっぽろ | 0 | 16 | - | - | - | 16 |
一般財団法人東京顕微鏡院 食と環境の科学センター | 1 | 105 | - | - | - | 106 |
株式会社シー・アイ・シー | 1 | 130 | 3 | - | - | 134 |
エア・ウォーター・ラボアンドフーズ株式会社 | 0 | 36 | - | - | - | 36 |
株式会社ファスマック | 0 | 32 | - | - | - | 32 |
株式会社町田予防衛生研究所 | 2 | 15 | 2 | - | - | 19 |
エフェクティブ・ナビ有限会社 | 1 | 27 | 1 | - | - | 29 |
イカリ消毒株式会社 | 6 | 249 | 1 | - | - | 256 |
OMリサーチ&コンサルティング株式会社 | 0 | 12 | 0 | - | - | 12 |
東京サラヤ株式会社 | 3 | 73 | - | - | - | 76 |
SOMPOリスクマネジメント株式会社 | 0 | 70 | - | - | - | 70 |
アース環境サービス株式会社 | 3 | 342 | 13 | 0 | - | 358 |
株式会社静環検査センター | 0 | 10 | 0 | - | - | 10 |
ペリージョンソンホールディング株式会社ペリージョンソンレジストラー | 0 | 180 | - | - | - | 180 |
株式会社消費科学研究所 | 1 | 10 | 0 | - | - | 11 |
株式会社江東微生物研究所 | 0 | 28 | - | - | - | 28 |
株式会社FSA | 0 | 17 | - | - | - | 17 |
一般社団法人日本パン技術研究所 | 0 | 109 | - | - | - | 109 |
一般財団法人 三重県環境保全事業団 | 0 | 8 | - | - | - | 8 |
株式会社トーホービジネスサービス | 1 | 33 | 2 | - | - | 36 |
株式会社グローバルテクノ | 1 | 42 | - | - | - | 43 |
株式会社フィールズコンサルティング | 2 | 53 | 12 | - | - | 67 |
カゴメ株式会社商品開発本部食品安全部 | 0 | 6 | - | - | - | 6 |
ISOコム株式会社 | 0 | 9 | - | - | - | 9 |
株式会社 市文字屋與三郎 食品安全適合証明センター | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
一般財団法人広島県環境保健協会 | 0 | 27 | - | - | - | 27 |
株式会社 ファクトリー・クリーンシステム | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
一般財団法人石川県予防医学協会 | 0 | 28 | - | - | - | 28 |
株式会社ベストプラクティス | 0 | 4 | - | - | - | 4 |
株式会社くらし科学研究所 | 1 | 7 | - | - | - | 8 |
株式会社食環境衛生研究所 | 0 | 24 | - | - | - | 24 |
株式会社 日本食品エコロジー研究所 | 0 | 8 | - | - | - | 8 |
公益財団法人日本食品油脂検査協会 | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
株式会社ダスキン | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 |
株式会社 クロックワーク | 0 | 16 | - | - | - | 16 |
Total Quality Food Association (Mutual recognition of JFS and TQF) | 0 | 29 | - | - | - | 29 |
株式会社髙澤品質管理研究所 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
株式会社ウエノフードテクノ | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
合計 | 34 | 2474 | 41 | 1 | 0 | 2550 |
認定機関/認証機関/監査会社数
項目 | 件数 |
認定機関数 | 2 |
認証機関数 | 6 |
監査会社数 | 42 |